CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN
DANH SÁCH THÀNH VIÊN QUỸ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI KHÁNH HÒA TÀI TRỢ TỪ 50 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN | STT | TÊN, CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ |
SỐ TIỀN TÀI TRỢ TỪ 2012 ĐẾN 2019 |
SỐ TIỀN TÀI TRỢ NĂM 2020 |
TỔNG CỘNG |
| 1 | Công ty TNHH-MTV VINPEARL | 2.700.000.000 | 2.700.000.000 | |
| 2 | Tổng Công ty Khánh Việt | 2.340.060.000 | 367.700.000 | 2.707.760.000 |
| 3 | Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa | 1.460.000.000 | 1.460.000.000 | |
| 4 | NH TMCP Bưu Điện Liên Việt - CN Khánh Hòa | 1.005.000.000 | 1.005.000.000 | |
| 5 | Công ty CP xi măng Công Thanh, TP HCM | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |
| 6 | Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào KH | 1.404.500.000 | 100.000.000 | 1.504.500.000 |
| 7 | Tập đoàn KUMHU | 600.000.000 | 600.000.000 | |
| 8 | Công ty TNHH xử lý nước thải Bãi Dài | 500.000.000 | 500.000.000 | |
| 9 | Công ty SOVICO | 500.000.000 | 500.000.000 | |
| 10 | Công ty cổ phần du lịch Cá Tầm | 500.000.000 | 500.000.000 | |
| 11 | Công ty Phúc Sơn-Vĩnh Phúc | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | |
| 12 | Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh | 500.000.000 | 500.000.000 | |
| 13 | Công ty Amway Việt Nam | 334.528.000 | 334.528.000 | |
| 14 | Công ty TNHH Đỉnh Vàng (Bà Phan Thị Quỳnh Như chủ đầu tư) | 300.000.000 | 300.000.000 | |
| 15 | Công ty CPĐT VINACONEX-VCN | 1.050.000.000 | 200.000.000 | 1.250.000.000 |
| 16 | Quỹ Khuyến học VN | 542.302.500 | 542.302.500 | |
| 17 | Hội doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa | 300.000.000 | 300.000.000 | |
| 18 | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| 19 | Công ty CP tập đoàn FLC | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| 20 | Công ty CP Bất động sản Hà Quang | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |
| 21 | Công ty TNHH Ngọc Loan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| 22 | Công ty TNHH Hoàn Cầu và Sao Sáng | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| 23 | Công ty TNHH Đại Thanh (24 Thống Nhất - Nha trang) | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| 24 | Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, CTTNHH Tâm Hương | 565.000.000 | 52.000.000 | 617.000.000 |
| 25 | Công ty CP chế biến Lâm thủy sản Khánh Hòa | 550.000.000 | 200.000.000 | 750.000.000 |
| 26 | Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng - TP HCM | 370.000.000 | 50.000.000 | 420.000.000 |
| 27 | Hội GOLF Nha Trang | 150.000.000 | 150.000.000 | |
| 28 | Thượng tọa Thích Chân Quang – Trụ trì Chùa Thiền Tôn Phật Quang, Núi Dinh, Bà Rịa – Vũng Tàu | 110.000.000 | 110.000.000 | |
| 29 | Công ty TNHH-XD và ĐT | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| 30 | Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Vân Phong | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| 31 | Trung tâm thương mại Big-C | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| 32 | Công ty Rượu bia, nước giải khát Sài Gòn | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| 33 | Công ty Địa ốc Hoàng Quân | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| 34 | Công ty CP TD | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| 35 | NH BIDV Khánh Hòa | 150.000.000 | 66.000.000 | 216.000.000 |
| 36 | Hội nữ doanh nhân tỉnh Khánh Hòa | 51.000.000 | 51.000.000 | |
| 37 | Doanh nghiệp tư nhân Thanh Khuê | 205.000.000 | 13.000.000 | 218.000.000 |
| 38 | Hội Khuyến học Tỉnh Khánh Hòa | 67.000.000 | 67.000.000 | |
| 39 | Ông Nguyễn Chiến Thắng (CT danh dự HĐQL Quỹ) | 174.700.000 | 174.700.000 | |
| 40 | Ông Dương Công Minh (Nguyên TV HĐQL Quỹ) | 91.200.000 | 91.200.000 | |
| 41 | Ông Phạm Văn Chi (Phó CT TT HĐQL Quỹ) | 168.600.000 | 27.000.000 | 195.600.000 |
| 42 | Bà Kim Royer - Việt Kiều Pháp | 82.000.000 | 2.000.000 | 84.000.000 |
| 43 | ông Nguyễn Ngọc Tâm - TV HĐQL Quỹ | 91.800.000 | 9.600.000 | 101.400.000 |
| 44 | Bà Bùi Thị Hồng Tiến (PCT HĐQL Quỹ KHKT KH) | 171.500.000 | 27.000.000 | 198.500.000 |
| 45 | Công ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái | 50.000.000 | 50.000.000 | |
| 46 | Công ty CP Điện lực Khánh Hòa | 50.000.000 | 50.000.000 | |
| 47 | Công ty Trầm hương | 50.000.000 | 50.000.000 | |
| 48 | Cty TNHH Nhà Yến Nha Trang (TGĐ Bà Phan Thị Tuyết Mai) | 80.000.000 | 80.000.000 | |
| 49 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt | 50.000.000 | 50.000.000 | |
| 50 | Viettel Khánh Hòa - CN Tập đoàn Viễn Thông Quân đội | 520.000.000 | 200.000.000 | 720.000.000 |
| 51 | Quỹ học bổng Mai Vàng TP HCM | 81.500.000 | 81.500.000 | |
| 52 | Bà Lương Thị Lệ Hằng - Phó Ban Kiểm soát Quỹ | 74.700.000 | 11.700.000 | 86.400.000 |
| 53 | ông Lê Tuấn Tứ - Nguyên TV HĐQL Quỹ | 63.000.000 | 63.000.000 | |
| 54 | ông Lê Huy Hoàng - Phó Tổng GĐ Cty TNHH KN Cam Ranh | 500.000.000 | 500.000.000 | |
| 55 | Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm | 700.000.000 | 700.000.000 | |
| 56 | Cựu HS của cô giáo Vũ Thị Bích Vân trường THPT Lý Tự Trọng - NT | 100.000.000 | 10.000.000 | 110.000.000 |
| 57 | UB MTTQVN tỉnh | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| 58 | Ngân hàng Quân đội CN Khánh Hòa | 220.000.000 | 220.000.000 | |
| 59 | ông Lê Đức Vinh - CT HĐ Quản lý Quỹ | 97.400.000 | 97.400.000 | |
| 60 | ông Trần Đức Thắng - TV HĐQL Quỹ | 73.600.000 | 14.400.000 | 88.000.000 |
| 61 | Công ty TNHH Thiên Trường An | 76.000.000 | 76.000.000 | |
| 62 | Bà Lê Nữ Thùy Dương - Tổng GĐ Cty TNHH KN CR | 500.000.000 | 500.000.000 | |
| 63 | NH - SCB | 50.000.000 | 50.000.000 | |
| 64 | Quỹ từ thiện UBND tỉnh KH | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| 65 | Công ty TNHH KN Cam Ranh | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
